A imprensa tem divulgado várias relações de melhores escolas de ensino Médio do país, tendo como referência o ENEM de 2009. Uma delas é o ranking das “melhores” escolas públicas do país ou, melhor dizendo, das melhores classificadas no dito exame. A relação a seguir apresenta as 50 escolas públicas melhor classificadas no ENEM:
P | EST. | CIDADE | INSTITUIÇÃO | REDE | ENEM |
1 | MG | Viçosa | COLÉGIO DE APLICACAO DA UFV – COLUNI | Federal | 734,66 |
2 | RJ | Rio de Janeiro | INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO R DA SILVEIRA CAP-UERJ | Estadual | 722,58 |
3 | PR | Curitiba | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Federal | 717,79 |
4 | RJ | Rio de Janeiro | ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO | Federal | 715,35 |
5 | SP | São Paulo | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNÓLOGIA DE SAO PAULO | Federal | 707,22 |
6 | PE | Recife | COLÉGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | Federal | 706,34 |
7 | MS | Campo Grande | COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | Federal | 704,30 |
8 | RS | Santa Maria | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA MARIA | Federal | 697,16 |
9 | MG | Barbacena | ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR | Federal | 692,24 |
10 | BA | Salvador | COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR | Federal | 692,09 |
11 | BA | Simões Filho | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNÓLOGIA DA BAHIA | Federal | 690,08 |
12 | MG | Juiz de Fora | COLEGIO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO | Federal | 688,95 |
13 | RJ | Rio de Janeiro | COLÉGIO PEDRO II | Federal | 688,69 |
14 | MG | Belo Horizonte | CENTRO FEDERAL DE EDUCACÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – BH | Federal | 686,84 |
15 | SP | São Paulo | ESCOLA TÉCNICA DE SÃO PAULO | Estadual | 686,18 |
16 | MG | Juiz de Fora | COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA | Federal | 686,07 |
17 | MG | Belo Horizonte | COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | Federal | 685,92 |
18 | RJ | Rio de Janeiro | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS MARACANA | Federal | 685,67 |
19 | RJ | Rio de Janeiro | COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Federal | 685,53 |
20 | RN | Mossoró | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN CAMPUS MOSSORO | Federal | 684,67 |
21 | SP | Cubatão | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO – CAMPUS CUBATAO | Federal | 683,46 |
22 | BA | Salvador | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | Federal | 682,55 |
23 | CE | Fortaleza | CENTRO FEDERAL TECNOLÓGICO DO CEARA CEFET | Federal | 681,55 |
24 | RJ | Rio de Janeiro | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | Federal | 680,94 |
25 | CE | Juazeiro do Norte | CENTRO FEDERAL DE EDUCACÃO TECNOLÓGICA DO CEARÁ | Federal | 680,79 |
26 | RJ | Rio de Janeiro | COLÉGIO PEDRO II UNIDADE HUMAITÁ II | Federal | 680,19 |
27 | SP | Guaratinguetá | COLÉGIO TÉCNICO E INDUSTRIAL DA UNESP | Estadual | 679,64 |
28 | SP | Mogi das Cruzes | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PRESIDENTE VARGAS | Estadual | 679,64 |
29 | MA | São Luís | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO CAMPUS SAO LUIS-MONTE CASTELO | Federal | 677,47 |
30 | RJ | Rio de Janeiro | COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | Federal | 675,72 |
31 | ES | Vitória | IFES-CAMPUS DE VITÓRIA | Federal | 675,43 |
32 | RJ | Niterói | COLÉGIO PEDRO II UNIDADE ESCOLAR DESCENTRALIZADA DE NITEROI | Federal | 674,83 |
33 | SP | Osvaldo Cruz | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL AMIM JUNDI | Estadual | 674,06 |
34 | DF | Brasília | COLÉGIO MILITAR DE BRASILIA | Federal | 673,73 |
35 | RN | Natal | INSTUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – CAMPUS NATAL-CENTRAL | Federal | 672,91 |
36 | MG | Belo Horizonte | COLTEC-COLÉGIO TÉCNICO DO CENTRO PEDAGÓGICO DA UFMG | Federal | 672,50 |
37 | SP | Lorena | COLÉGIO TÉCNICO DE LORENA | Estadual | 672,39 |
38 | SP | Paulínia | ESCOLA TÉCNICA DE PAULINIA | Municipal | 671,18 |
39 | PR | Curitiba | COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA | Federal | 668,99 |
40 | RJ | Rio de Janeiro | COLÉGIO PEDRO II – UNID REALENGO | Federal | 668,52 |
41 | PR | Pato Branco | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA | Federal | 667,74 |
42 | BA | Barreiras | CEFET BA UNED BARREIRAS | Federal | 667,25 |
43 | MG | Divinópolis | CEFET-MG-UNED DIVINOPOLIS | Federal | 667,20 |
44 | RS | Porto Alegre | COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | Federal | 667,06 |
45 | SP | Bauru | COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP | Estadual | 665,67 |
46 | SP | Campinas | COLÉGIO TÉCNICO DA UNICAMP | Estadual | 665,55 |
47 | SP | Rio Claro | ESCOLA TÈCNICA ESTADUAL ARMANDO BAYEUX DA SILVA | Estadual | 665,51 |
48 | RJ | Nova Iguaçu | CEFET – RJ UNED – NOVA IGUACU | Federal | 664,38 |
49 | SP | São Paulo | ESCOLA TÈCNICA ESTADUAL PROFESSOR BASILIDES DE GODOY | Estadual | 664,11 |
50 | RJ | Rio de Janeiro | COLEGIO PEDRO II-UNIDADE ESCOLAR SAO CRISTOVAO III | Federal | 663,99 |
A esmagadora maioria das escolas da relação é técnica. O Colégio Pedro II, tradicional escola secundária do Rio de Janeiro, e os colégios de aplicação vinculados a universidades públicas são as exceções.
Em outro texto já discutimos os motivos para a boa classificação das escolas no ENEM. Consideramos que o fator fundamental para o sucesso são os alunos que essas escolas abrigam e não necessariamente as suas propostas pedagógicas ou a qualidade de ensino que proporcionam.
As escolas são melhor classificadas no Enem porque são freqüentadas pelos alunos com melhor formação inicial. As escolas particulares selecionam os melhores alunos especialmente através de critérios sócioeconômicos. Os alunos que conseguem pagar o valor de suas mensalidades são aqueles que também têm mais acesso aos bens socioculturais e uma formação de base que facilita percorrer os áridos caminhos de aprendizagem do ensino médio. Os alunos das escolas públicas melhor classificadas passam por uma seleção concorrida (vestibulinho) antes do início do ensino médio. Isso é especialmente verdadeiro para as escolas técnicas federais.
Mas a relação anterior inclui escolas cuja classificação não é necessariamente explicada pela seleção prévia de seus alunos. Não temos informações sobre a concorrência inicial para ingresso nos colégios militares e nas escolas técnicas estaduais situadas em cidades médias, especialmente as do Estado de São Paulo. Mas imaginamos que ela não é tão grande a ponto de explicar a classificação dessas escolas entre as “50 mais”.
A partir desses casos, é interessante propor e pesquisar outra variável explicativa: essas escolas são bem classificadas porque são técnicas. Ou seja, o conteúdo do ensino médio, que é comumente alheio ao cotidiano dos jovens, passa a fazer sentido na medida em que, nessas escolas, se associa a um saber prático e a um fazer correspondente. O interesse despertado por esse fazer se amplia de forma abranger os conteúdos disciplinares de educação geral, que, de outra forma, são abstratos e sem interesse porque apartados das questões concretas da vida, do trabalho e do exercício da cidadania.
3 Comentários
Sou professora da rede pública estadual paulista e acho que os professores não deveriam ser tão massacrados por causa dos resultados das avaliações externas.Temos muitos casos de alunos que vão à escola obrigados pelos pais, conselhos tutelares e não se interessam nessas avalições.Lutamos muito para a reversão desse quadro d e desinteresse,mas favorecidos pela política educacional do “passamento automático”,os alunos não se comprometem com estudos,pois sabem que vão sair da escola com o mesmo diploma que o otàrio que estudou.É triste ver esse quadro e,muitas vezes ,impotentes para revertê-lo. E pagando caro por issso.
Depois da pedagogia, não há maior demagogia. Quando um(a) pedagogo(a) entra na escola, sai a ciência, sai o ambiente de pesquisa, pois o ensino de ciência fica tutelado a quem não tem conhecimento algum de ciência alguma a não ser de sua pseudo ciência da educação.
Uma boa escola funcionaria sem pedagoga alguma, apenas os profissionais formados em suas respectivas ciências de letras, matemática, física, química, biologia, de artes,
O aluno teria o direito de estudar e não a obrigatoriedade. Assim aqueles que não se sentissem motivados, paciência, façam outras coisas, menos ir à escola arruinar o ambiente de aprendizagem.
Os cursos seriam semestrais e não anuais, para o efeito de algum acidente de percurso um aluno não venha perder todo o ano letivo, mas apenas o semestre e as disciplinas cujo objetivos não fossem alcançados.
Uma escola não teria aquele monte de bundas gordas que se arrastam nas secretarias, mas um bom profissional em TI para controlar os registros dos professores num sistema único. Escola tem que ser enxuta, gastar pouco e ainda assim ser muito, mas muito eficiente naquilo que seria sua vocação principal o qual é o ensino de ciências.
Uma escola tem que ter ambiente de aprendizagem, de academia, de respeito, mas ao mesmo tempo de euforia, de felicidade por novas descobertas e para isso não se pode tolerar agressão física, barulhos, bulyings.
Eleição para diretora, nem pensar, mas o secretário de educação, consultada a academia, tem que ser qualquer um que tivesse um doutorado, no mínimo graduado em ciências de verdade(isso excluiria pedagogos).
Direito ao homeschooling aos alunos que tivessem pais capacitados para faze-lo, sob supervisão da secretarias de educação.
Progressão de nível toda vez que o aluno atingisse proficiência num determinado conteúdo.
Muitas feiras de ciências. Muita troca de idéias, muito intercâmbio entre colégios.
O aluno teria direitos, ao material, aos livros, a uma boa biblioteca central que atendesse vários colégios, a salas de informática, a cursos extra-curriculares, esportes em quadras comuns a vários colégios.
O aluno teria obrigações: de ser zeloso com a escola, de ser respeitoso com os mestres, de ser dedicado, de ser educado com os colegas. A quem não se enquadra paciência.
Valdeir
Não concordo com quase tudo do que você escreveu.
José Antonio Küller